Boqueirão de Parelhas | Parelhas | 84.792.119 | 20.998.601 | 24,76 % | 01/08/2013 | ||||||||
Carnaúba | São João do Sabugi | 25.710.900 | 3.147.680 | 12,24 % | 01/08/2013 | ||||||||
Caldeirão de Parelhas* | Parelhas | 9.320.657 | 847.143 | 9,09 % | 01/08/2013 | ||||||||
Esguicho* | Ouro Branco | 27.937.310 | 3.680.044 | 13,17 % | 01/08/2013 | ||||||||
Rio da Pedra* | Santana do Matos | 13.602.215 | 4.081.015 | 30,00 % | 01/08/2013 | ||||||||
Passagem das Traíras* | São José do Seridó | 49.702.394 | 5.157.539 | 10,38 % | 12/08/2013 | ||||||||
Marechal Dutra* | Acari | 44.421.480 | 10.048.809 | 22,62 % | 01/08/2013 | ||||||||
Cruzeta* | Cruzeta | 23.545.745 | 1.685.688 | 7,16 % | 01/08/2013 | ||||||||
Alecrim | Santana do Matos | 7.000.000 | 870.000 | 12,43 % | 01/08/2013 | ||||||||
Eng. Armando R. Gonçalves | Assu | 2.400.000.000 | 1.048.246.667 | 43,68 % | 12/08/2013 | ||||||||
Rio da Pedra | Santana do Matos | 12.431.600 | 6.773.864 | 54,49 % | 22/01/2013 | ||||||||
Sabugi | São João do Sabugi | 65.334.880 | 9.736.838 | 14,90 % | 01/08/2013 | ||||||||
Itans | Caicó | 81.750.000 | 15.772.500 | 19,29 % | 12/08/2013 | ||||||||
Zangarelhas | Jardim do Seridó | 7.916.000 | 675.600 | 8,53 % | 01/08/2013 | ||||||||
Caldeirão de Parelhas | Parelhas | 10.195.600 | 1.614.748 | 15,84 % | 22/01/2013 | ||||||||
Dourado | Currais Novos | 10.321.600 | 561.996 | 5,44 % | 01/08/2013 |
FONTE: SEMARH-RN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário